Horário | Plataforma | Viação | Rota | Destino | Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Feriado |
05:50 | 3 | VB Transportes e Turismo | Santos Dumont | Campinas | X | X | X | X | X | X | ||
06:20 | 3 | VB Transportes e Turismo | Santos Dumont | Campinas | X | X | X | X | X | X | X | X |
06:45 | 3 | VB Transportes e Turismo | Santos Dumont | Campinas | X | X | X | X | X | X | ||
07:10 | 3 | VB Transportes e Turismo | Santos Dumont | Campinas | X | X | X | X | X | X | X | X |
07:15 | 3 | VB Transportes e Turismo | Santos Dumont | Campinas | X | |||||||
07:50 | 3 | VB Transportes e Turismo | Santos Dumont | Campinas | X | X | X | X | X | X | ||
08:40 | 3 | VB Transportes e Turismo | Santos Dumont | Campinas | X | X | X | X | X | X | X | X |
09:50 | 3 | VB Transportes e Turismo | Santos Dumont | Campinas | X | X | X | X | X | X | ||
11:00 | 3 | VB Transportes e Turismo | Santos Dumont | Campinas | X | X | X | X | X | X | X | X |
12:20 | 3 | VB Transportes e Turismo | Santos Dumont | Campinas | X | X | X | X | X | X | ||
12:50 | 3 | VB Transportes e Turismo | Santos Dumont | Campinas | X | X | ||||||
13:45 | 3 | VB Transportes e Turismo | Santos Dumont | Campinas | X | X | X | X | X | X | X | X |
15:20 | 3 | VB Transportes e Turismo | Santos Dumont | Campinas | X | X | X | X | X | X | X | X |
16:20 | 3 | VB Transportes e Turismo | Santos Dumont | Campinas | X | X | X | X | X | X | X | X |
17:00 | 3 | VB Transportes e Turismo | Santos Dumont | Campinas | X | X | X | X | X | X | X | |
18:00 | 3 | VB Transportes e Turismo | Santos Dumont | Campinas | X | X | X | X | X | X | X | X |
18:30 | 3 | VB Transportes e Turismo | Santos Dumont | Campinas | X | X | X | X | X | X | X | X |
19:10 | 3 | VB Transportes e Turismo | Santos Dumont | Campinas | X | X | X | X | X | X | X | X |
19:50 | 3 | VB Transportes e Turismo | Santos Dumont | Campinas | X | X | ||||||
21:10 | 3 | VB Transportes e Turismo | Santos Dumont | Campinas | X | X | X | X | X | X | X | X |
Horário | Plataforma | Viação | Rota | Destino | Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Feriado |
21:00 | 5 | Viação Transpen | Curitiba, Capão Bonito , Itapeva, Itararé , Jaguaraiaiva, Castro, Ponta Grossa | Curitiba | X | X | X | X | X | X | X | X |
Horário | Plataforma | Viação | Rota | Destino | Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Feriado |
05:00 | 4 e 5 | VB Transportes e Turismo | Indaiatuba | X | X | X | X | X | X | |||
05:30 | 4 e 5 | VB Transportes e Turismo | Indaiatuba | X | X | X | X | X | X | X | X | |
06:00 | 4 e 5 | VB Transportes e Turismo | Indaiatuba | X | X | X | X | X | ||||
06:10 | 4 e 5 | VB Transportes e Turismo | Indaiatuba | X | X | X | X | X | X | |||
06:50 | 4 e 5 | VB Transportes e Turismo | Indaiatuba | X | X | |||||||
06:55 | 4 e 5 | VB Transportes e Turismo | Indaiatuba | X | X | X | X | X | ||||
07:00 | 4 e 5 | VB Transportes e Turismo | Indaiatuba | X | X | X | X | X | X | |||
07:20 | 4 e 5 | VB Transportes e Turismo | Indaiatuba | X | X | X | X | X | ||||
07:30 | 4 e 5 | VB Transportes e Turismo | Indaiatuba | X | X | X | X | X | X | |||
08:10 | 4 e 5 | VB Transportes e Turismo | Indaiatuba | X | X | |||||||
08:20 | 4 e 5 | VB Transportes e Turismo | Indaiatuba | X | X | X | X | X | X | |||
08:50 | 4 e 5 | VB Transportes e Turismo | Indaiatuba | X | X | X | X | X | X | |||
09:30 | 4 e 5 | VB Transportes e Turismo | Indaiatuba | X | X | |||||||
09:40 | 4 e 5 | VB Transportes e Turismo | Indaiatuba | X | X | X | X | X | X | |||
10:50 | 4 e 5 | VB Transportes e Turismo | Indaiatuba | X | X | |||||||
11:00 | 4 e 5 | VB Transportes e Turismo | Indaiatuba | X | X | X | X | X | X | |||
12:10 | 4 e 5 | VB Transportes e Turismo | Indaiatuba | X | X | |||||||
12:20 | 4 e 5 | VB Transportes e Turismo | Indaiatuba | X | X | X | X | X | X | |||
13:30 | 4 e 5 | VB Transportes e Turismo | Indaiatuba | X | X | |||||||
13:40 | 4 e 5 | VB Transportes e Turismo | Indaiatuba | X | X | X | X | X | X | |||
14:50 | 4 e 5 | VB Transportes e Turismo | Indaiatuba | X | X | |||||||
15:00 | 4 e 5 | VB Transportes e Turismo | Indaiatuba | X | X | X | X | X | X | |||
15:40 | 4 e 5 | VB Transportes e Turismo | Indaiatuba | X | X | X | X | X | X | |||
16:10 | 4 e 5 | VB Transportes e Turismo | Indaiatuba | X | X | |||||||
16:20 | 4 e 5 | VB Transportes e Turismo | Indaiatuba | X | X | X | X | X | X | |||
16:40 | 4 e 5 | VB Transportes e Turismo | Indaiatuba | X | X | X | X | X | ||||
17:00 | 4 e 5 | VB Transportes e Turismo | Indaiatuba | X | X | X | X | X | X | |||
17:30 | 4 e 5 | VB Transportes e Turismo | Indaiatuba | X | X | |||||||
17:40 | 4 e 5 | VB Transportes e Turismo | Indaiatuba | X | ||||||||
17:55 | 4 e 5 | VB Transportes e Turismo | Indaiatuba | X | X | X | X | X | ||||
18:20 | 4 e 5 | VB Transportes e Turismo | Indaiatuba | X | X | X | X | X | X | |||
18:50 | 4 e 5 | VB Transportes e Turismo | Indaiatuba | X | X | |||||||
19:10 | 4 e 5 | VB Transportes e Turismo | Indaiatuba | X | X | X | X | X | X | |||
20:30 | 4 e 5 | VB Transportes e Turismo | Indaiatuba | X | X | X | X | X | X | X | X | |
21:40 | 4 e 5 | VB Transportes e Turismo | Indaiatuba | X | X | X | X | X | X | X | X | |
22:50 | 4 e 5 | VB Transportes e Turismo | Indaiatuba | X | X | X | X | X | X | X | X |
Horário | Plataforma | Viação | Rota | Destino | Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Feriado |
08:40 | 3 | VB Transportes e Turismo | Indaiatuba-Santos Dumont | Campinas | X | X | X | X | X | X | X | X |
09:50 | 3 | VB Transportes e Turismo | Indaiatuba-Santos Dumont | Campinas | X | X | X | X | X | X | ||
11:00 | 3 | VB Transportes e Turismo | Indaiatuba-Santos Dumont | Campinas | X | X | X | X | X | X | X | X |
12:20 | 3 | VB Transportes e Turismo | Indaiatuba-Santos Dumont | Campinas | X | X | X | X | X | |||
12:50 | 3 | VB Transportes e Turismo | Indaiatuba-Santos Dumont | Campinas | X | X | X | X | X | X | ||
13:45 | 3 | VB Transportes e Turismo | Indaiatuba-Santos Dumont | Campinas | X | X | X | X | X | X | X | X |
16:20 | 3 | VB Transportes e Turismo | Indaiatuba-Santos Dumont | Campinas | X | X | X | X | X | X | X | X |
18:30 | 3 | VB Transportes e Turismo | Indaiatuba-Santos Dumont | Campinas | X | X | X | X | X | X | X | X |
21:10 | 3 | VB Transportes e Turismo | Indaiatuba-Santos Dumont | Campinas | X | X | X | X | X | X | X | X |
Horário | Plataforma | Viação | Rota | Destino | Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Feriado |
20:30 | 5 | Viação Jóia Ltda | Itapetininga, Itapeva, Itaberá, Itaporanga , Salto do Itararé, Barão de Antonina, Siqueira Campos, Tomazina , Pinhalão, Japira, Ibaiti, Figueira , Curiúva , Telêmaco Borba. | Itapetininga | X | X | X | X | X | X | X | X |
Horário | Plataforma | Viação | Rota | Destino | Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Feriado |
06:50 | 4 | VB Transportes e Turismo | Itu, Porto Feliz, Boituva, Tatui | Itapetininga | X | X | X | X | X | X | X | X |
09:10 | 4 | VB Transportes e Turismo | Itu, Porto Feliz, Boituva, Tatui | Itapetininga | X | X | X | X | X | X | X | X |
12:00 | 4 | VB Transportes e Turismo | Itu, Porto Feliz, Boituva, Tatui | Itapetininga | X | X | X | X | X | X | X | X |
14:20 | 4 | VB Transportes e Turismo | Itu, Porto Feliz, Boituva, Tatui | Itapetininga | X | X | X | X | X | X | X | X |
16:50 | 4 | VB Transportes e Turismo | Itu, Porto Feliz, Boituva, Tatui | Itapetininga | X | X | X | X | X | X | X | X |
19:20 | 4 | VB Transportes e Turismo | Itu, Porto Feliz, Boituva, Tatui | Itapetininga | X | X | X | X | X | X | X | X |
Horário | Plataforma | Viação | Rota | Destino | Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Feriado |
05:05 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | X | X | X | |
05:20 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | X | |||
05:30 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | |||||||
05:35 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | X | |||
05:50 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | X | |||
05:59 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | |||||
06:00 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | |||||||
06:05 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | ||||||||
06:08 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
06:17 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
06:20 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | ||||||||
06:26 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
06:30 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | |||||||
06:35 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | X | |||
06:44 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
06:50 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | ||||||||
06:53 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
07:00 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | |||||||
07:02 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
07:05 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | ||||||||
07:11 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
07:20 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | X | |||
07:29 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
07:30 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | |||||||
07:35 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | ||||||||
07:38 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
07:50 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | ||||||||
07:51 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
08:00 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | |||||||
08:03 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
08:05 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | ||||||||
08:20 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | X | |||
08:30 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | |||||||
08:35 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | ||||||||
08:40 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
08:50 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | ||||||||
09:00 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | X | X | ||
09:10 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | ||||||||
09:20 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
09:30 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | ||||||
09:40 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
09:50 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | ||||||||
10:00 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | X | X | ||
10:10 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | ||||||||
10:20 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
10:30 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | ||||||
10:40 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
10:50 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | ||||||||
11:00 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | X | X | ||
11:10 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | ||||||||
11:20 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
11:30 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | ||||||
11:40 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
12:00 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | X | X | ||
12:10 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | ||||||||
12:20 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
12:30 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | ||||||
12:40 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
12:50 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | ||||||||
13:00 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | X | X | ||
13:10 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | ||||||||
13:20 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
13:30 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | ||||||
13:40 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
13:50 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | ||||||||
14:00 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | X | X | ||
14:10 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | ||||||||
14:20 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
14:30 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | ||||||
14:40 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
14:50 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | ||||||||
15:00 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | X | X | ||
15:10 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | ||||||||
15:20 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
15:30 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | ||||||
15:40 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
15:50 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | ||||||||
15:55 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
16:00 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | |||||||
16:10 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | X | |||
16:20 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
16:30 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | X | X | X | |
16:41 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
16:50 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | X | |||
16:59 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
17:00 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | |||||||
17:08 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
17:10 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | ||||||||
17:17 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
17:26 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
17:30 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | ||||||
17:35 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
17:44 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
17:50 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | ||||||||
17:53 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
18:00 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | |||||||
18:02 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
18:10 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | ||||||||
18:11 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
18:20 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
18:25 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | |||||||
18:30 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | X | |||
18:38 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
18:47 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
18:50 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | ||||||||
18:55 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
19:00 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | |||||||
19:05 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | ||||||||
19:10 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
19:25 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
19:30 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | ||||||
19:40 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
19:50 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
20:00 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | ||||||
20:05 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
20:30 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | X | X | X | |
21:00 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | X | X | X | |
21:30 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | X | X | X | |
22:00 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | X | X | X | |
22:30 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | ||||||||
22:35 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
22:40 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | |||||||
22:55 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | ||||
23:00 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | ||||||||
23:35 | 6 e 7 | VB Transportes e Turismo | Itu | X | X | X | X | X | X | X | X |
Horário | Plataforma | Viação | Rota | Destino | Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Feriado |
06:50 | 8 | VB Transportes e Turismo | Via Extra | Itu | X | X | X | X | X | X | X | X |
06:55 | 8 | VB Transportes e Turismo | Via Extra | Itu | X | X | X | X | X | |||
07:30 | 8 | VB Transportes e Turismo | Via Extra | Itu | X | X | X | X | X | |||
08:30 | 8 | VB Transportes e Turismo | Via Extra | Itu | X | X | X | X | X | X | X | X |
13:00 | 8 | VB Transportes e Turismo | Via Extra | Itu | X | X | X | X | X | X | X | X |
16:00 | 8 | VB Transportes e Turismo | Via Extra | Itu | X | X | X | X | X | X | X | X |
18:00 | 8 | VB Transportes e Turismo | Via Extra | Itu | X | X | X | X | X | X | X | X |
21:10 | 8 | VB Transportes e Turismo | Via Extra | Itu | X | X | X | X | X | X | X | |
21:15 | 8 | VB Transportes e Turismo | Via Extra | Itu | X | X | X | X | X | X | ||
23:00 | 8 | VB Transportes e Turismo | Via Extra | Itu | X | X | X | X | X |
a
Horário | Plataforma | Viação | Rota | Destino | Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Feriado |
07:20 | 6 | VB Transportes e Turismo | Fazenda Boa Vista, Fazenda Sobrado, Capivari | Piracicaba | X | X | X | X | X | X | X | X |
16:20 | 6 | VB Transportes e Turismo | Fazenda Boa Vista, Fazenda Sobrado, Capivari | Piracicaba | X | X | X | X | X | X | X | X |
Horário | Plataforma | Viação | Rota | Destino | Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Feriado |
05:20 | 2 | Viação Vale do Tietê | Via Bandeirantes | São Paulo | X | X | X | X | X | X | X | X |
06:35 | 2 | Viação Vale do Tietê | Castelo Branco | São Paulo | X | X | X | X | X | X | ||
08:35 | 2 | Viação Vale do Tietê | Castelo Branco | São Paulo | X | X | X | X | X | X | X | X |
09:50 | 2 | Viação Vale do Tietê | Castelo Branco | São Paulo | X | X | X | X | X | X | X | X |
11:05 | 2 | Viação Vale do Tietê | Castelo Branco | São Paulo | X | X | X | X | X | X | X | X |
14:05 | 2 | Viação Vale do Tietê | Castelo Branco | São Paulo | X | X | X | X | X | X | X | X |
16:05 | 2 | Viação Vale do Tietê | Castelo Branco | São Paulo | X | X | X | X | X | X | X | X |
17:05 | 2 | Viação Vale do Tietê | Castelo Branco | São Paulo | X | X | X | X | X | X | X | X |
18:35 | 2 | Viação Vale do Tietê | Castelo Branco | São Paulo | X | X | X | X | X | X | X | X |
20:05 | 2 | Viação Vale do Tietê | Castelo Branco | São Paulo | X | X |
Horário | Plataforma | Viação | Rota | Destino | Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Feriado |
06:20 | 3 | VB Transportes e Turismo | Itu | Sorocaba | X | X | X | X | X | |||
07:10 | 3 | VB Transportes e Turismo | Itu | Sorocaba | X | X | X | X | X | X | X | X |
19:20 | 3 | VB Transportes e Turismo | Itu | Sorocaba | X | X | X | X | X | X | X | X |
21:30 | 3 | VB Transportes e Turismo | Itu | Sorocaba | X | X | X | X | X | X | X | X |
Horário | Plataforma | Viação | Rota | Destino | Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Feriado |
06:15 | 1 | Rápido Luxo Campinas | Salto | Sorocaba | X | X | X | X | X | |||
07:40 | 1 | Rápido Luxo Campinas | Salto | Sorocaba | X | X | X | |||||
08:40 | 1 | Rápido Luxo Campinas | Salto | Sorocaba | X | X | X | X | X | |||
13:10 | 1 | Rápido Luxo Campinas | Salto | Sorocaba | X | X | X | |||||
12:40 | 1 | Rápido Luxo Campinas | Salto | Sorocaba | X | X | X | X | X | |||
18:40 | 1 | Rápido Luxo Campinas | Salto | Sorocaba | X | X | X | X | X | |||
18:50 | 1 | Rápido Luxo Campinas | Salto | Sorocaba | X | X | X |